Este produto não pode ser entregue no teu país de momento.
Data de lançamento 19.11.2010
Alan Jackson - 34 Number Ones (2 CD)
Tracklist
| 1-1 | Ring Of Fire | 3:11 |
| 1-2 | Here In The Real World | 3:38 |
| 1-3 | Wanted | 2:57 |
| 1-4 | Chasin' That Neon Rainbow | 3:05 |
| 1-5 | I'd Love You All Over Again | 3:10 |
| 1-6 | Don't Rock The Jukebox | 2:51 |
| 1-7 | Someday | 3:17 |
| 1-8 | Dallas | 2:43 |
| 1-9 | Midnight In Montgomery | 3:45 |
| 1-10 | Love's Got A Hold On You | 2:53 |
| 1-11 | She's Got The Rhythm (And I Got The Blues) | 2:24 |
| 1-12 | Tonight I Climbed The Wall | 3:30 |
| 1-13 | Chattahoochee | 2:27 |
| 1-14 | Who Says You Can't Have It All | 3:29 |
| 1-15 | Summertime Blues | 3:12 |
| 1-16 | Livin' On Love | 3:48 |
| 1-17 | Gone Country | 4:19 |
| 1-18 | I Don't Even Know Your Name | 3:49 |
| 1-19 | Tall, Tall Trees | 2:29 |
| 2-1 | As She's Walking Away | 3:44 |
| 2-2 | Look At Me | 3:16 |
| 2-3 | I'll Try | 3:52 |
| 2-4 | Home | 3:17 |
| 2-5 | Little Bitty | 2:38 |
| 2-6 | Who's Cheatin' Who | 4:01 |
| 2-7 | There Goes | 3:55 |
| 2-8 | Between The Devil And Me | 4:21 |
| 2-9 | Right On The Money | 3:49 |
| 2-10 | It Must Be Love | 2:51 |
| 2-11 | Where I Come From | 3:59 |
| 2-12 | Where Were You (When The World Stopped Turning) | 5:05 |
| 2-13 | Drive (For Daddy Gene) | 4:02 |
| 2-14 | It's Five O'Clock Somewhere | 3:50 |
| 2-15 | Remember When | 4:31 |
| 2-16 | Small Town Southern Man | 4:39 |
| 2-17 | Good Time | 5:06 |
| 2-18 | Country Boy | 4:07 |
Propósito
Tipo
Propriedades
Género
Subgénero
Ano de lançamento
Data de lançamento
19.11.2010
Etiqueta
Década do artista
1980s, 1990s, 2000s, 2010s, 2020s
País
Fabricado em
Alemanha
Documentos
Instruções de utilização
Instruções de segurança
Consulta o manual do utilizador para obteres as instruções de segurança específicas para este artigo.